Hochschwarzwald entdecken…
Badeparadies Schwarzwald Wandertouren Familien Hochschwarzwald Card Wetter Last Minute Angebote Urlaubsangebote G'fallt mer! Webcams Gratis Bus & BahnAngeln am Schluchsee...Angelmöglichkeit
Der Schluchsee ist ein Angelparadies - hier macht das Angeln richtig Spaß.
Laut Sitftung Warentest ist der Schluchsee schon seit Jahren einer der saubersten Seen Deutschlands. Hier wird Umweltschutz groß geschrieben: Motorboote müssen draußen bleiben!
Der gestaute Schluchsee ist nicht nur der größte See im Schwarzwald sondern auch das größte Binnengewässer in ganz Baden-Württemberg. Hier liegt die höchste Talsperre Deutschlands. Durch die hohe Lage von 930 m über dem Meeresspiegel ist das Wasser auch im Sommer angenehm kühl. Fast das gesamte Ufergebiet ist gut zugänglich.
Breite: ca. 1,4 km
Länge: ca. 7,5 km
Fläche: ca. 5,14 km ²
Tiefe: bis zu 61 m
Der Schluchsee bietet was das Fischerherz begehrt:
Rotaugen, Zander, Karpfen, Hecht, Felchen, Seesaibling, Trüsche, Schleie, Seeforelle, Bachforelle, Regenbogenforelle und Aal.
Alle Sorten von Angelkarten (Tages-/ Jahreskarten) sind - nach Vorlage eines gültigen Bundesfischereischeines - erhältlich bei:
| Gemeinde Schluchsee Büro Herr Booz Fischbacher Straße 7 79859 Schluchsee Öffnungszeiten: Mo-Do: 8.00-17.00 Fr: 8.00-13.00 | 07656/ 7731 oder 07656/ 7734 info@schluchsee.de |
| Schatzkiste Frau Steinle Dresselbacher Weg 4 79859 Schluchsee | 07656/ 988584 schatzkiste-schluchsee@t-online.de www.schatzkiste-schluchsee.de |
| Müllers an der Staumauer Bootsvermietung & Fahrradverleih Kiosk mit Biergarten An der Staumauer 1 79859 Schluchsee | 0170/3803299 (nur Tagekarten) www.staumauer-schluchsee.de
|
| Bootsvermietung Müller Im Wolfsgrund 79859 Schluchsee | 0170/ 3803299 (nur Tageskarten)
|
| Bootsvermietung Schäuble Seebrugg 12 79859 Schluchsee | 07656/ 1365 (nur Tageskarten)
|
| Kiosk an der Staumauer Familie Höhnow Seebrugg | 07656/ 343 (nur Tageskarten) |
| Kiosk Aha-Ort G. Bartsch Straße Richtung Aeule | 07656/ 988013 (nur Tageskarten) |
Öffnungszeiten
| Montag | 00:00 - 23:59 Uhr | |
| Dienstag | 00:00 - 23:59 Uhr | |
| Mittwoch | 00:00 - 23:59 Uhr | |
| Donnerstag | 00:00 - 23:59 Uhr | |
| Freitag | 00:00 - 23:59 Uhr | |
| Samstag | 00:00 - 23:59 Uhr | |
| Sonntag | 00:00 - 23:59 Uhr | |
| Feiertag | 00:00 - 23:59 Uhr |
Preise
| Erwachsene | Jugendliche | |
|---|---|---|
| Tageskarte - 9,50 € | Tageskarte - 7,50 € | |
| Wochenkarte - 22,50 € | Wochenkarte - 14,50 € | |
| Monatskarte - 44,50 € | Monatskarte - 22,50 € | |
| Jahreskarte - 94,50 € | Jahreskarte - 51,50 € |
Adresse
Gemeinde Schluchsee
Fischbacher Strasse 7
79859 Schluchsee
Telefon +49 (0) 7656/7731 oder +49 (0) 7656/7734
Fax +49 (0) 7656/7759
info@schluchsee.de

















